Oczyszczacz powietrza Rotenso AERO A60W R10
1.748,78zł z VATOczyszczacz powietrza Rotenso® AERO
A60W R10
to urządzenie o wydajności do 600m3/h, umożliwiające oczyszczenie powietrza w pomieszczeniach do 120m².
Okrągły korpus Aero umożliwia czerpanie powietrza w promieniu 360°, co dodatkowo wpływa na wydajniejsze oczyszczanie przy niskim poborze energii. Aero jest wyposażony w zaawansowany technologicznie 6-etapowy filtr kompozytowy. Dodatkowo powietrze jest oczyszczane przez jonizator powietrza.
Systemy zdrowego powietrza:
Filtr kompozytowy 6 w 1
w którego skład wchodzą:
– filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12
– filtr z aktywnym węglem iAIR,
– filtr zimnokatalityczny Cold Nano
– filtr nanokrystaliczny nanoCrystal
– filtr biologiczny Zeolite i AIR
– filtr elektrostatyczny HD iAIR
Super Jonizator iAIR
Systemy inteligentnego sterowania:
Funkcja SMART WiFi
Wskaźnik jakości powietrza
Wyświetlacz LCD poziomu stężenia cząstek PM 2,5
Wł./wył. wyświetlacza na panelu
Systemy inteligentnego nawiewu:
Tryb super cichy eMOTO
Szeroki kąt nawiewu eMOTO
Model
|
Aero R10 |
Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./S.Ni./Ci./Sleep) (m³/h) | 620/550/480/315/220/210 |
Wydajność oczyszczania / Zdolność usuwania PM10 %/h | 100 |
Wydajność oczyszczania / Zdolność usuwania cząsteczek PM2,5 (%/h) | 99.9 |
Wydajność oczyszczania / Zdolność usuwania bakterii z powietrza (%/h) | 97.6 |
Wydajność oczyszczania / Zdolność usuwania formaldehydu z pow. (%/h) | 96.2 |
Czujnik jakości powietrza | Perfect Sense aiR – czujnik laserowy |
Zastosowanie do pomieszczeń o powierzchni | 10 – 120 |
Jonizacja powietrza – aniony (il./cm³) | 10 mln |
Filtracja powietrza / Filtr elektrostatyczny HD iAIR | Tak |
Filtracja powietrza / Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12
|
Tak |
Maksymalny pobór mocy (W) | 55 |
Pobór mocy / Tryb standby (W) | 1,0 |
Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./S.Ni./Ci./Sleep) (dB(A)) | 56/53/46/42/36/34 |
Poziom mocy akustycznej / (Wys./Śr./Ni./S.Ni./Ci./Sleep) (dB(A)) | 68/64/59/56/45/40 |
Waga netto / Waga brutto (kg) | 13 / 16,3 |
Poziomy prędkości wentylatora | 6 poziomów prędkości nawiewu (Wys./Śr./Ni./S.Ni./Ci./Sleep) |
Filtracja powietrza / Filtr z aktywnym węglem iAIR | Tak |
Filtracja powietrza / Filtr nanokrystaliczny nanoCrystal iAIR | Tak |
Filtracja powietrza / Filtr zimnokatalityczny Cold Nano iAIR | Tak |
Filtracja powietrza / Filtr biologiczny Zeolite iAIR
|
Tak |
Wyświetlacz LCD informujący o aktualnym stężeniu cząstek PM2.5 | LCD PM2.5 |
Sygnalizator jakości powietrza / Doskonała (kolor) | Zielony |
Sygnalizator jakości powietrza / Dobra (kolor) | Niebieski |
Sygnalizator jakości powietrza / Umiarkowana (kolor) | Żółty |
Sygnalizator jakości powietrza / Zła (kolor) | Czerwony |
Wentylator | Wielołopatowy sirnik + Silnik z tworzywa sztucznego |
Materiał | ABS |
Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 390×390×915 |
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 450×450×1005 |
Zasilanie (V-Hz, Ø)
|
220-240~50, 1f |
Długość przewodu (m) | 1.8 |
Zasilanie wewnętrzne | Izolowany przełącznik zasilania |
Ilość stopni procesów poprawy jakości powietrza | 7 stopniowy PureR Stage |
Pobór mocy / Maksymalny (W) | 55 |
Skuteczność oczyszczania powietrza – CADR / Zdolność usuwania PM10 (%/h) | 600 |